Porovnání hlavních parametrů modelů HP Designjet T790 vs. HP Designjet 500 a srovnání modelu HP Designjet T7100 se starší řadou HP Designjet 1000/1050 najdete v následující tabulce.
Designjet 500 vs. T790 | |
---|---|
Parametr | Rozdíl (T790) |
Náklady na tisk | úspora až 33% (u čb tisků jen 30%) |
Rychlost tisku | až 4.3x rychlejší (podle režimu tisku) |
Kvalita tisku | 2400dpi, dvě černé, 2x vyšší přesnost |
Kapacita inkoustu | 4ks 69ml cartridge -> 6ks 69ml nebo 130ml cartridgí |
Kapacita médií | 45m role -> 91m role |
Kapacita paměti | 16MB -> 284MB + 8GB |
Jednoduchý tisk | Přímý tisk TIFF, JPEG a PDF souborů z USB klíče |
Web funkce | Tisk bez driverů pomocí HP ePrint & Share |
Designjet 1050 vs. T7100 | |
Parametr | Rozdíl (T7100) |
Náklady na tisk | úspora až 45% (u čb tisků jen 40%) |
Rychlost tisku | až 4x rychlejší (podle režimu tisku) |
Kvalita tisku | 2400dpi, dvě černé, 2x vyšší přesnost |
Kapacita inkoustu | 2.5x vyšší, 350ml cartridge -> 400ml nebo 775ml cartridge |
Kapacita médií | 175m role -> až 3 role, 200m každá |
Kapacita paměti | 16MB/2GB -> 32GB/160GB |
Web funkce | Tisk bez driverů pomocí HP ePrint & Share |
Podrobnější rozbor parametrů najdete v PDF dokumentech:
Kontaktujte firmu CAD Studio, HP Designjet partnera.
Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 26x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2020), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 30letými zkušenostmi a týmem 130 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?
CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.
PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO, LITVA (Arkance Systems)